

●1210万像素高画质




| |||
| 型号 | A650 IS | ||
| 上市时间 | 2007 | ||
| 数码相机类型 | 消费数码相机 | ||
| 总像素 | 1240万像素 | ||
| 有效像素 | 1210万像素 | ||
| 光学变焦倍数 | 6倍光学变焦 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | ||
| 操作模式 | 带全手动功能 | ||
| 传感器类型 | CCD传感器 | ||
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | ||
| 最大分辨率 | 4000×3000 | ||
| 图像处理系统 | DIGIC III | ||
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30fps,160×120@15fps | ||
| |||
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | ||
| 液晶屏特性 | 可旋转,17.3万像素 | ||
| 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 | ||
| |||
| 镜头类型 | 伸缩式 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 焦距(相当于35mm) | 35-210mm | ||
| 起始焦距 | 35mm | ||
| 实际焦距 | 7.4-44.4mm | ||
| 微距 | 1cm | ||
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦 /自由移动自动对焦框 | ||
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 光圈范围 | F2.8-F4.8 | ||
| |||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 | ||
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 | ||
| 测光方式 | 多分区评价测光,点测光,中央重点加权平均测光 | ||
| ISO感光度 | Auto,80,200,400,800,1600 | ||
| 白平衡模式 | 自动,日光,阴天,钨丝灯,钨丝灯H,水下,自定义 | ||
| 模式 | 肖像,风景,夜景,潜水,焰火,户内,运动,雪景,宠物,植物,水族馆 | ||
| |||
| 快门 | 15-1/2000秒 | ||
| 防抖功能 | 光学防抖 | ||
| 遥控功能 | 无遥控功能 | ||
| 连拍 | 支持,约1.2fps | ||
| 自拍 | 支持,2秒,10秒,自定义 | ||
| |||
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | ||
| 有效闪光范围 | (Auto ISO):50cm-3.5m(广角端),2m(长焦端) | ||
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | ||
| |||
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | ||
| 机身内存 | 无,随机附带32M SD卡 | ||
| 照片格式 | JPEG | ||
| 照片分辨率 | 大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 明信片模式:1600×1200 宽屏幕:4000×2248像素 | ||
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 | ||
| |||
| 电池 | 4节5号AA电池 | ||
| 电池续航时间 | 约拍摄300张图像(LCD开),约1000张图像(LCD关) | ||
| 外接电源 | ACK600适配器 | ||
| 随机附件 | 腕带,4枚AA型碱性电池,SD卡SDC-32M,USB连接线IFC-400PCU,AV连接线AVC-DC300,数码相机方案光盘 | ||
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 | ||
| |||
| 颜色 | 银黑相间 | ||
| 尺寸 | 112.1×67.8×56.2mm(不包含突出部分) | ||
| 重量 | 300g(仅机身) | ||
| |||
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 | ||
| 打印模式 | PictBridge | ||
------------------------------------------------------------------
标准配置:4节5号电池,USB线,AV视频输出线,腕带,使用手册
可选套装:
+1G套装(1G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码擦)=150
+2G套装(2G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码擦)=200
| 客服信箱:qiheer@exgooo.com 联系QQ:496921750 578065333 技术问题QQ: 549351137 283753703 顺德手机客服联系电话:0757-26613035/0757-23243882 湛江手机客服联系电话:0759-2588405/0759-2233612 武汉手机客服联系电话:15926342341 清远手机客服联系电话:0763 - 3339297 珠海手机客服联系电话:13631235284 长春手机客服联系电话:0431-8862823 沈阳手机客服联系电话:024-82053153 深圳手机客服联系电话:13928437699 投诉客服电话:015816064240 |
易港行顺德手机网地址:广东顺德容奇富丽大厦98号铺 |
![]() ![]() |
手机之家 | 顺德商情网 | 手机影院 | 猫扑 | Younet友人网 | |


![]() |
|