
尼康 S700
VR 减震稳定图像,效果明显
●相机通过图像感应器位移 VR(减震)探测相机运动,移动图像感应器对补偿进行精确自动调节,从而帮助克服了相机震动的影响,产生令人满意的清晰图像,同时也保证了摄影体验。
ISO 3200 性能
●可手动将感光度设置为 ISO 3200*。在高感光度模式下,ISO 控制可自动为范围达 ISO 1600 的摄影选择最佳的感光度设定。
宽大的 2.7 英寸 LCD 显示屏,便于取景和菜单操作
●优质 2.7 英寸 LCD 显示屏,挑战紧凑机身比例,特点为 230,000 点高清晰度、160 度宽视角、带有防反射涂层以在明亮条件下更好地显示图像,以及采用新材料用于防止刮痕和指纹印记。

*ISO 3200 仅在影像尺寸为 5M (2592 x 1944) 或更小尺寸
尼康 COOLPIX S700 其它特点
●3 种独特的尼康图像创新功能
●脸部优先自动对焦,改进了速度与效率
●内置减轻红眼功能
●D-Lighting
●质量轻盈、尺寸小巧
●近距拍摄可使影像拍摄近达 6 cm (2.4 in.)
●4 倍数码变焦提供更大的构图自由
●改进了菜单界面,有 23 种语言可供选择
●时区功能,使多地域设置更容易
●与 SDHC 卡兼容
●内存约 52 MB
●USB 连接可实现数据到电脑及其它外围设备的快速传送
●与 PictBridge 和 ImageLink 兼容
●失真控制
| |||
| 型号 | COOLPIX S700 | ||
| 上市时间 | 2007 | ||
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 | ||
| 总像素 | 1243万像素 | ||
| 有效像素 | 1210万像素 | ||
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | ||
| 操作模式 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | CCD传感器 | ||
| 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 | ||
| 最大分辨率 | 4000×3000 | ||
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30fps,320×240@30/15fps,160×120@15fps | ||
| |||
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
| 液晶屏特性 | 23万像素带防反射涂层的宽视角 TFT LCD 显示屏 | ||
| 取景器类型 | 液晶屏取景 | ||
| |||
| 镜头类型 | 伸缩式 | ||
| 镜头描述 | 尼克尔镜头 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 焦距(相当于35mm) | 37-111mm | ||
| 起始焦距 | 37mm | ||
| 实际焦距 | 7.9-23.7mm | ||
| 微距 | 6cm | ||
| 对焦方式 | 自动 (9区自动选择), 手动 (99区手动选择), 中央, 脸部优先 | ||
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 光圈范围 | F2.8-F5.4 | ||
| |||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 | ||
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,256区矩阵测光 | ||
| ISO感光度 | Auto,64,100,200,400,800,1600,3200 | ||
| 白平衡模式 | 自动,预设:日光,阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义 | ||
| 模式 | 人像模式、风景模式、运动模式、夜间人像模式、派对/户内模式、沙滩/雪地模式、日落模式、黄昏/黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景辅助模式 | ||
| |||
| 快门 | 机械及电荷耦合电子快门, 4-1/2000秒 | ||
| 防抖功能 | 光学防抖 | ||
| 遥控功能 | 无遥控功能 | ||
| 连拍 | 支持,1.4fps | ||
| 自拍 | 支持,10秒,3秒 | ||
| 附加功能 | 录音功能,脸部识别 | ||
| |||
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | ||
| 有效闪光范围 | 0.3-4.8m(广角端),0.3-2.4m(长焦端) | ||
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | ||
| |||
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 | ||
| 机身内存 | 有,内置52M内存 | ||
| 照片格式 | JPEG | ||
| 照片分辨率 | 4000 x 3000(12M), 3264 x 2448(8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1024×768(PC), 640×480(TV), 3968 x 2232 (16:9) | ||
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 | ||
| |||
| 电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL10 | ||
| 电池续航时间 | 约 150 张使用 EN-EL10 电池 | ||
| 外接电源 | AC 适配器 EH-62D(另购) | ||
| 随机附件 | AV/USB 线 UC-E12,锂离子可充电电池 EN-EL10、电池充电器 MH-63、相机带AN-CP14、Dock Insert PV-17、Software Suite 安装 CD-ROM 光盘 | ||
| |||
| 颜色 | 灰色,黑色 | ||
| 外形设计 | 铝合金机身 | ||
| 尺寸 | 89×54×23mm | ||
| 重量 | 130g | ||
| |||
| 菜单语言 | 23种语言:捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语、匈牙利语、土耳其语、希腊语 | ||
| 打印模式 | PictBridge | ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
标准配置:锂电池,充电器,电源线,USB线,AV视频输出线,腕带,使用手册
可选套装:
+1G套装(1G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码擦)=150
+2G套装(2G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码擦)=200
+4G套装(2G高速内存卡+5合1读卡器+相机包+屏幕保护贴+相机数码擦)=300
| 客服信箱:qiheer@exgooo.com 联系QQ:496921750 578065333 技术问题QQ: 549351137 283753703 顺德手机客服联系电话:0757-26613035/0757-23243882 湛江手机客服联系电话:0759-2588405/0759-2233612 武汉手机客服联系电话:15926342341 清远手机客服联系电话:0763 - 3339297 珠海手机客服联系电话:13631235284 长春手机客服联系电话:0431-8862823 沈阳手机客服联系电话:024-82053153 深圳手机客服联系电话:13928437699 投诉客服电话:015816064240 |
易港行顺德手机网地址:广东顺德容奇富丽大厦98号铺 |
![]() ![]() |
手机之家 | 顺德商情网 | 手机影院 | 猫扑 | Younet友人网 | |


![]() |
|