

经过验证的光学镜头位移 VR 减震功能稳定图像
●经过实地应用验证的此技术最初是为用于尼康单镜反光相机系统中的可互换镜头而开发的,光学镜头位移 VR 图像稳定功能可提供相当于降低 3 档快门进行拍摄的效果,避免影像模糊,同时也实现了流畅的取景,有助于构图。专门设计的薄型减震单元可配合COOLPIX S51 的纤薄机身。
扩大拍摄范围的 ISO 1600 性能
●高达 ISO 1600 的手动感光度设置,使得在弱光条件下拍摄精美图片或以高清晰度抓拍快速移动的物体更容易,同时当在高 ISO 设置的情况下拍摄时,高性能图像处理引擎保持了较高的图像质量。也可以使用自动 ISO 控制,它能够自动为范围在 ISO 100 和 ISO 800 以及高感光度模式下达到 ISO 1600 的摄影选择最佳的感光度设定。
宽大的 3.0 英寸 LCD 显示屏,便于取景和菜单操作
●明亮宽大的 3.0 英寸 LCD 显示屏,挑战紧凑机身比例,特点为 230,000 点高清晰度、160 度垂直/水平视角、带有防反射涂层以在明亮条件下更好地显示图像,以及采用新材料用于防止刮痕和指纹印记。
尼康 COOLPIX S51 其它功能
●3 种独特的尼康图像创新功能
●改进的脸部优先自动对焦、尼康内置减轻红眼功能和 D-Lighting
●质量轻盈、尺寸小巧
●近距拍摄使拍摄距离近达4 cm (1.6 in.)
●4 倍数码变焦提供更大的构图自由
●改进了菜单界面,有 23 种语言可供选择
●时区功能,使多地域设置更容易
●内存约 13 MB
●与 SDHC 卡兼容
●USB 连接
●与 PictBridge 兼容
●更多乐趣的超炫动画功能

| |||
| 型号 | COOLPIX S51 | ||
| 上市时间 | 2007 | ||
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 | ||
| 总像素 | 829万像素 | ||
| 有效像素 | 810万像素 | ||
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 | ||
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | ||
| 操作模式 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | CCD传感器 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | ||
| 最大分辨率 | 3264×2448 | ||
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,640×480@30/10fps,320×240@30fps,160×120@15fps | ||
| |||
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | ||
| 液晶屏特性 | 23万像素带防反射涂层的宽视角 TFT LCD 显示屏 | ||
| 取景器类型 | 液晶屏取景 | ||
| |||
| 镜头类型 | 潜望式 | ||
| 变焦方式 | 电子 | ||
| 焦距(相当于35mm) | 38-114mm | ||
| 起始焦距 | 38mm | ||
| 实际焦距 | 6.3-18.9mm | ||
| 微距 | 4cm | ||
| 对焦方式 | 自动 (9区自动选择), 手动 (99区手动选择), 中央, 脸部优先 | ||
| 普通对焦范围 | 30cm-无穷远 | ||
| 光圈范围 | F3.3-F4.2 | ||
| |||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 | ||
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,224区矩阵测光 | ||
| ISO感光度 | Auto,100,200,400,800,1600 | ||
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义 | ||
| 模式 | 人像模式、风景模式、运动模式、夜间人像模式、派对/户内模式、沙滩/雪地模式、日落模式、黄昏/黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式 | ||
| |||
| 快门 | 4-1/2000秒 | ||
| 防抖功能 | 光学防抖 | ||
| 遥控功能 | 无遥控功能 | ||
| 连拍 | 支持,0.8fps | ||
| 自拍 | 支持,10秒,3秒 | ||
| 附加功能 | 录音功能 | ||
| |||
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | ||
| 有效闪光范围 | 0.3-6.0m(广角端),0.3-4.0m(长焦端) | ||
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | ||
| |||
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡 | ||
| 机身内存 | 有,内置13M内存 | ||
| 照片格式 | JPEG | ||
| 照片分辨率 | 3264 x 2448 (High: 3264*/Normal: 3264), 2592 x 1944 (Normal: 2592), 2048 x 1536 (Normal: 2048), 1024 x 768 (PC: 1024), 640 x 480 (TV: 640), 3200 x 1800 (16:9) | ||
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 | ||
| |||
| 电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL8 | ||
| 电池续航时间 | 约 150 张使用 EN-EL8 电池 | ||
| 外接电源 | AC 适配器 EH- 64(另购) | ||
| 随机附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL8,电池充电器MH-62,AV/USB 线 UC-E12,相机带,打印机底座附件:Dock Insert PV-12,Software Suite 安装 CD-ROM 光盘 | ||
| |||
| 颜色 | 黑色,银色,蓝色,粉红色,红色 | ||
| 外形设计 | 波浪式表面设计,金属机身 | ||
| 尺寸 | 92.5×59×21mm | ||
| 重量 | 125g | ||
| |||
| 菜单语言 | 23种语言:捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语、匈牙利语、土耳其语、希腊语 | ||
| 打印模式 | PictBridge | ||
| 播放模式 | 5 种模式可选,回放短片或 200 张静态图像;预装 5 个音乐文件,最多可装载 10 个音乐文件 (只有在 Windows 下传输) | ||
优惠套餐一:
全套相机+1G SD卡+送(相机包+高级数码擦+保护贴)+ 2.0读卡器+品牌锂电=1800元
优惠套餐二:
全套相机+2G SD卡+送(相机包+高级数码擦+保护贴)+ 2.0读卡器+品牌锂电=1850元
优惠套餐三:
全套相机+4G SD卡+送(相机包+高级数码擦+保护贴)+ 2.0读卡器+品牌锂电=1960元
| 客服信箱:qiheer@exgooo.com 联系QQ:496921750 578065333 技术问题QQ: 549351137 283753703 顺德手机客服联系电话:0757-26613035/0757-23243882 湛江手机客服联系电话:0759-2588405/0759-2233612 武汉手机客服联系电话:15926342341 清远手机客服联系电话:0763 - 3339297 珠海手机客服联系电话:13631235284 长春手机客服联系电话:0431-8862823 沈阳手机客服联系电话:024-82053153 深圳手机客服联系电话:13928437699 投诉客服电话:015816064240 |
易港行顺德手机网地址:广东顺德容奇富丽大厦98号铺 |
![]() ![]() |
手机之家 | 顺德商情网 | 手机影院 | 猫扑 | Younet友人网 | |


![]() |
|